Skip to content

Minimalna zarada

2020. godina

Mesec Broj
mogućih radnih dana u mesecu  
Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času – neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec Ukupan trošak
Januar 2020. 23184172,54 31.747,3642.963,42 50.116,83
Februar 2020. 20160172,54 27.606,4037.056,21 43.226,06
Mart 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
April 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Maj 2020. 21168172,54 28.986,7239.025,28 45.522,99
Jun 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Jul 2020. 23184172,54 31.747,3642.963,42 50.116,83
Avgust 2020. 21168172,54 28.986,7239.025,28 45.522,99
Septembar 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Oktobar 2020. 22176172,54 30.367,0440.994,35 47.819,91
Novembar 2020. 21168172,54 28.986,7239.025,28 45.522,99
Decembar 2020. 23184172,54 31.747,3642.963,42 50.116,83
%d bloggers like this: